Extrudeuse de laboratoire à double vis
brand : Shengrun
Origine des produits : Jinan, Chine
Le délai de livraison : 20-30 jours
La capacité dapprovisionnement : 30 ensembles / mois
Notre extrudeuse bi-vis de laboratoire est recherché et développé pour les universités, les collèges, les instituts de recherche scientifique et les grandes et moyennes entreprises alimentaires.
1. Principales caractéristiques:
1. Vis de structure de bloc de construction de haute résistance;
2. Canon de composition;
3. Sous-section de la température et visuel contrôle;
4. Test de pression multipoint;
5. Large plage de réglage de la vitesse de course;
6. Contrôle centralisé
7. Haute imitation;
8. opération facile;
9. Présentation précise des données;
10. économie d'énergie;
11. Économie de matériel
12. Taille compacte ... ...
2. Paramètres techniques de l'extrudeuse de laboratoire
Paramètre | |||||
1 | Moteur Puissance | 5,5 kW | 14 | Contrôle mode | Collecte contrôle |
2 | Moteur la vitesse | La fréquence contrôle | 15 | Gamme pression | 0 ~ 30MPa |
3 | Vis diamètre | 32 | 16 | Précision pression | 1MPa |
4 | Vis centre distance | 26mm | 17 | Tester point | 3 |
5 | Vis Matériel | 38CrMoAl | 18 | Lubrifier mode | Interne cyc |
6 | Tourner la vitesse gamme | 0 ~ 500rpm | 19 | Alimentation taux | 0.18KW |
7 | Vis forme | Briques forme | 20 | Alimentation contrôle | La fréquence contrôle |
8 | Sentier taux | 11.6 / 12.7 / 23 | 21 | Coupeur taux | 0.25KW |
9 | Tourner la vitesse gamme | 0 ~ 550rpm | 22 | Coupeur contrôle | La fréquence contrôle |
10 | Température contrôle | Électrique chaleur et eau glacière | 23 | Coupeur Puissance | 0.25KW |
11 | Tester point | 4 | 24 | Forme | 1.8x1x1.4 (m) |
12 | Température gamme | Ordinaire ~ 300 degré | 25 | Sortie | 8-12 kg / h |
13 | Température | -1degree --- 1 degré | 26 |
3. Description détaillée:
![]() | Système de coupeMoteur: Siemens 0.37kw Contrôle de vitesse: Onduleur Plage de vitesse: 0-1440rpm Matériel de lame: Alliage d'acier Totalement, il peut réparer quatre lames, ce système sera couper le produit du moule. |
Système de contrôle de PLC d'écran tactileÉcran tactile: Siemens 1. Réglez tous les paramètres par cet écran (vitesse de la vis, vitesse de l'alimentation en matière première, vitesse de coupe, température du canon, contrôle de la pression) 2. Afficher tous les paramètres 3.Téléchargez les données de test par USB | ![]() |
![]() | Eléments électriquesOnduleur: Delta Briseur: Siemens PLC: Siemens Commutateur: Siemens Toutes les pièces que nous utilisons marque célèbre dans le monde entier |
Double vis d'extrusionType: Bloc de construction combiné type vis Matériel: 38CrMoAl Dureté: 60HRC Diamètre: 32mm Il est combiné par des pièces vis, nous pouvons ajuster la vis des pièces pour changer la pression et la vitesse de poussée de la vis. Il est très pratique pour Lab de tester différentes matières premières | ![]() |
4. Notre service:
(1) Gratuit consultation un service pour tous les processus
(2) Gratuit projet Planification et conception prestations de service;
(3) Gratuit débogage jusqu'à chaque la machine fonctionne bien;
(4) Gestion de la livraison gratuite pour le chargement, l'expédition et le transport;
(5) Formation des travailleurs libres de équipement entretien et en fonctionnement;
(6) Gratuit Nouveau production techniques et formules après vente;
(7) 1 an Achevée garantie et durée de vie entretien service et prix de revient des pièces de rechange.
Équipe de vente avec les clients
Après les photos de service
5. Emballage et livraison:
A. Nous allons emballer toutes les machines nécessaires dans des caisses en bois. Pour la machine de séchage, et les extrudeuses lourdes, nous allons les fixer dans le conteneur avec du fil de fer très fort.
B. Si par LCL pour les machines de petite quantité, nous laisserons envoyer au port de QINGDAO pour le chargement.
C. Si besoin conteneurs, nos camions prendront les conteneurs du port à notre usine pour le chargement professionnel et en toute sécurité, puis retour au port pour l'expédition.
6. Certificats d'entreprise de Shengrun: